公司動(dòng)態(tài)
山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司清潔生產(chǎn)審核公示
山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司清潔生產(chǎn)審核公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2002年頒布、2012年修訂)、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家環(huán)境保護(hù)部第38號(hào)令)、《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)2023年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字[2023]36號(hào))的相關(guān)要求,山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司被確定為2023年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。2023年3月,山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司聘請(qǐng)山東匯力環(huán)保科技公司為咨詢單位服務(wù),協(xié)助開(kāi)展本輪清潔生產(chǎn)審核工作。現(xiàn)將公司2022年生產(chǎn)及排污情況向社會(huì)公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
一、 公司基本信息
企業(yè)名稱 | 山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370921166560841D | 法人代表 | 劉勇 |
生產(chǎn)地址 | 山東省泰安市寧陽(yáng)縣寧陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū)華陽(yáng)路1號(hào) | 生產(chǎn)天數(shù) | 300天/年 |
所屬行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥制造、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 聯(lián)系人及電話 | 劉國(guó)慶18953860676 |
主要產(chǎn)品情況 | 主要產(chǎn)品名稱 | 2022年產(chǎn)量(噸) | 產(chǎn)品功能 |
二甲戊樂(lè)靈 | 1500 | 農(nóng)藥 | |
克百威 | 960 | 農(nóng)藥 | |
滅多威 | 2622 | 農(nóng)藥 | |
涕滅威 | 324 | 農(nóng)藥 | |
神農(nóng)丹 | 1600 | 農(nóng)藥 | |
丁硫克百威 | 698 | 農(nóng)藥 | |
二碳酸酯 | 1682 | 農(nóng)藥 | |
制劑產(chǎn)品 | 3422 | 農(nóng)藥 | |
主要原、輔料及能源消耗情況 | 名稱 | 2022年消耗量(噸) | 功能 |
4-硝基鄰二甲苯 | 808 | 原料 | |
氨基磺酸(農(nóng)六) | 153.9 | 原料 | |
3-戊酮 | 664.09 | 原料 | |
氫氣 | 42.8 | 原料 | |
硝酸 | 1288.5 | 原料 | |
呋喃酚(生產(chǎn)克百威) | 746.58 | 原料 | |
甲基異氰酸酯 | 259.25 | 原料 | |
一甲胺 | 1219 | 原料 | |
甲苯 | 154 | 輔料 | |
滅多威肟(滅多威) | 2166 | 原料 | |
甲基異氰酸酯 | 1327 | 原料 | |
甲醇 | 609 | 輔料 | |
二甲苯 | 768 | 輔料 | |
二氯乙烷 | 184 | 輔料 | |
陶土 | 788.8 | 原料 | |
纖維素 | 16 | 原料 | |
甲基異氰酸酯 | 39.36 | 原料 | |
丙醛肟(顆粒劑) | 77.41 | 原料 | |
炭黑 | 19.2 | 原料 | |
白乳膠 | 3.36 | 原料 | |
石膏 | 691.2 | 原料 | |
二甲酯 | 600 | 原料 | |
氯氣 | 6554 | 原料 | |
液堿 | 335 | 原料 | |
水 | 536667立方 | 能源 | |
電 | 4244.61萬(wàn)千瓦時(shí) | 能源 | |
蒸汽 | 88857噸 | 能源 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2022年排放量(噸) | 去向 |
廢水 | 409110 | 寧陽(yáng)中辰水務(wù)有限公司 | |
COD | 30.088 | ||
總氮 | 3.117 | ||
氨氮 | 0.266噸 | ||
廢氣排放情況 | 名稱 | 2022年排放量(噸) | 2022年濃度(mg/m3) |
VOCs | 10.99 | 25.56 | |
NOx | 0.83012 | 11.2 | |
SO2 | 0.085465 | 0.859 | |
顆粒物 | 0.09076 | 1.83 | |
固廢產(chǎn)生 處置情況 |
名稱 | 2022年產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 |
滅多威母液 | 2581.36 | 委托處置 | |
污泥 | 1055.82 | 委托處置 | |
廢舊包裝物 | 127.1 | 委托處置 | |
廢溶劑 | 228.76 | 委托處置 | |
甲胺鹽酸鹽 | 68.64 | 委托處置 | |
廢活性炭 | 223.06 | 委托處置 | |
廢機(jī)油 | 2.41 | 委托處置 | |
三效母液 | 2418.84 | 委托處置 | |
廢鹽 | 3553.64 | 委托處置 | |
胺化廢鹽 | 63.9 | 委托處置 | |
廢包裝桶 | 12.24 | 委托處置 | |
廢冷凝液 | 1.82 | 委托處置 | |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 2.07 | 委托處置 | |
灰渣 | 137.42 | 委托處置 | |
廢巖棉 | 55.22 | 委托處置 | |
廢玻璃鋼 | 40.3 | 委托處置 | |
廢保溫 | 31.3 | 委托處置 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》,并通過(guò)了泰安市生態(tài)環(huán)境局寧陽(yáng)分局備案(備案編號(hào):370921-2022-028-H),并定期進(jìn)行應(yīng)急演練;企業(yè)已申辦排污許可證(編號(hào)91370921166560841D001P,有效期自2023年1月5日至2028年1月4日止); |
企業(yè)名稱:山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司
企業(yè)地址:山東省泰安市寧陽(yáng)縣寧陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū)華陽(yáng)路1號(hào)
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉國(guó)慶18953860676
咨詢單位:山東匯力環(huán)保科技有限公司
咨詢機(jī)構(gòu)地址:泰安高新區(qū)南天門(mén)大街3682號(hào)
聯(lián)系人:孟慶喜
聯(lián)系電話:15254810468